| Panoramica | |
|---|---|
| Anno di fondazione | 2025 |
| Proprietario | Hitnspin Limited |
| Licenza | GCB-2024-5801-V1 |
| Lingue del sito | EN, FI, HU, NO, PT, PL, GR, FR, DE, ES, IT |
| Piattaforme | Desktop, Mobile |
| App | Android |
| Giochi e Provider | |
|---|---|
| Numero di giochi | 6470+ |
| Tipi di giochi | Giochi crash, Roulette, Keno, Blackjack, Slot, Giochi con jackpot, Video poker, Game Shows, Bingo, Scommesse eSports, Scommesse, Gratta e vinci, Giochi dal vivo, Craps e dadi, Baccarat |
| Numero di fornitori | 50+ |
| Informazioni Finanziarie | |
|---|---|
| Valute | EUR, USD, CAD, PLN, GBP, NOK, AUD, CHF, Crypto |
| Criptovalute | Tether, USD Coin, Ripple, Binance Coin, Dogecoin, Bitcoin, Cardano, Ethereum, e altri |
| Metodi di pagamento | Google Pay, Satispay, Visa, Paysafecard, MiFinity, PayPal, Mastercard, Apple Pay, Revolut, PostePay, Neteller, Trustly |
| Deposito minimo | 20 EUR |
| Prelievo minimo | 25 EUR |
| Velocità di prelievo | Massimo 24 ore |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 1400 |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 9800 |
| Limiti di prelievo (Mese) | 41200 - 61400 |
| Aiuto e Supporto | |
|---|---|
| Chat dal vivo | 24/7 |
| help@hitnspincasino.co.it | |
| Telefono | +39 206 5180709 |
| Lingue di supporto | IT, EN, FR |
| Opzione | Limiti Min/Max | Tempo di Elaborazione | Commissioni |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €10 - €2.000 | Subito | Gratis |
| Visa | €10 - €4.500 | Subito | Gratis |
| Sofort | €10 - €1.500 | Immediato | Nessuna |
| Rapid Transfer | €10 - €2.500 | Subito | 0% |
| Bonifico Bancario | €10 - €4.500 | 24-48 ore | Variabile |
| Skrill | €10 - €5.000 | Tempo reale | 0% |
| Paysafecard | €20 - €800 | Immediato | Nessuna |
| PostePay | €20 - €4.000 | Immediato | Gratis |
| Satispay | €10 - €2.500 | Subito | Nessuna |
| Opzione | Range | Velocità | Commissioni |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €50 - €2.000 | 1-3 giorni lavorativi | 0% |
| Visa | €40 - €9.500 | 1-3 giorni lavorativi | 0% |
| Rapid Transfer | €30 - €7.500 | Entro 24 ore | Gratis |
| Bonifico Bancario | €50 - €3.500 | 3-7 giorni | Variabile |
| Skrill | €50 - €7.000 | Entro 24 ore | Gratis |
| PostePay | €40 - €9.000 | Istantaneo | 0% |
| Satispay | €30 - €4.000 | Istantaneo | 0% |
Hit n Spin non addebita commissioni per la maggior parte delle transazioni. Tuttavia, controlla con il tuo fornitore di pagamento eventuali costi aggiuntivi.
Hit n Spin opera con licenza internazionale e accetta giocatori italiani. Ti consigliamo di verificare le normative locali sul gioco d'azzardo online nella tua regione.
Sì! Hit n Spin offre un generoso bonus di benvenuto per i nuovi giocatori, che include bonus sul deposito e giri gratuiti. Controlla la pagina delle promozioni per i dettagli attuali.
Sì, Hit n Spin richiede la verifica dell'account per conformarsi alle normative antiriciclaggio. Dovrai fornire un documento d'identità e una prova di residenza.
Hit n Spin supporta diversi metodi di pagamento tra cui carte di credito/debito (Visa, Mastercard), e-wallet (Skrill, Neteller), bonifici bancari e criptovalute.
La registrazione su Hit n Spin è semplice e veloce. Clicca sul pulsante 'Registrati', compila il modulo con i tuoi dati personali, verifica il tuo indirizzo email e il tuo account sarà pronto per giocare.
Se hai dimenticato la password, clicca su 'Password dimenticata?' nella pagina di accesso di Hit n Spin, inserisci il tuo indirizzo email e riceverai le istruzioni per reimpostare la password.
Assolutamente! Hit n Spin è perfettamente ottimizzato per dispositivi mobili. Puoi giocare comodamente dal tuo smartphone o tablet usando l'app o il browser.